Files
itgmania212121/stepmania/bend.txt
T
Chris Danford b72804294a working on Mesh support
- loads only Milkshape ASCII
- doesn't yet load textures or render with materials
2003-04-25 21:05:40 +00:00

339 lines
9.7 KiB
Plaintext

// MilkShape 3D ASCII
Frames: 30
Frame: 1
Meshes: 1
"Cylinder01" 0 -1
91
0 4.500000 -33.250000 0.000000 0.000000 1.000000 6
0 4.500000 -23.666668 0.000000 0.000000 0.833333 5
0 3.897114 -23.666668 2.250000 0.083333 0.833333 5
0 3.897114 -33.250000 2.250000 0.083333 1.000000 6
0 4.500000 -14.083334 0.000000 0.000000 0.666667 4
0 3.897114 -14.083334 2.250000 0.083333 0.666667 4
0 4.500000 -4.500000 0.000000 0.000000 0.500000 3
0 3.897114 -4.500000 2.250000 0.083333 0.500000 3
0 4.500000 5.083332 0.000000 0.000000 0.333333 2
0 3.897114 5.083332 2.250000 0.083333 0.333333 2
0 4.500000 14.666668 0.000000 0.000000 0.166667 1
0 3.897114 14.666668 2.250000 0.083333 0.166667 1
0 4.500000 24.250000 0.000000 0.000000 0.000000 0
0 3.897114 24.250000 2.250000 0.083333 0.000000 0
0 2.250000 -33.250000 3.897114 0.166667 1.000000 6
0 2.250000 -23.666668 3.897114 0.166667 0.833333 5
0 2.250000 -14.083334 3.897114 0.166667 0.666667 4
0 2.250000 -4.500000 3.897114 0.166667 0.500000 3
0 2.250000 5.083332 3.897114 0.166667 0.333333 2
0 2.250000 14.666668 3.897114 0.166667 0.166667 1
0 2.250000 24.250000 3.897114 0.166667 0.000000 0
0 0.000000 -23.666668 4.500000 0.250000 0.833333 5
0 0.000000 -33.250000 4.500000 0.250000 1.000000 6
0 0.000000 -14.083334 4.500000 0.250000 0.666667 4
0 0.000000 -4.500000 4.500000 0.250000 0.500000 3
0 0.000000 5.083332 4.500000 0.250000 0.333333 2
0 0.000000 14.666668 4.500000 0.250000 0.166667 1
0 0.000000 24.250000 4.500000 0.250000 0.000000 0
0 -2.250000 -33.250000 3.897114 0.333333 1.000000 6
0 -2.250000 -23.666668 3.897114 0.333333 0.833333 5
0 -2.250000 -14.083334 3.897114 0.333333 0.666667 4
0 -2.250000 -4.500000 3.897114 0.333333 0.500000 3
0 -2.250000 5.083332 3.897114 0.333333 0.333333 2
0 -2.250000 14.666668 3.897114 0.333333 0.166667 1
0 -2.250000 24.250000 3.897114 0.333333 0.000000 0
0 -3.897114 -23.666668 2.250000 0.416667 0.833333 5
0 -3.897114 -33.250000 2.250000 0.416667 1.000000 6
0 -3.897114 -14.083334 2.250000 0.416667 0.666667 4
0 -3.897114 -4.500000 2.250000 0.416667 0.500000 3
0 -3.897114 5.083332 2.250000 0.416667 0.333333 2
0 -3.897114 14.666668 2.250000 0.416667 0.166667 1
0 -3.897114 24.250000 2.250000 0.416667 0.000000 0
0 -4.500000 -33.250000 0.000000 0.500000 1.000000 6
0 -4.500000 -23.666668 0.000000 0.500000 0.833333 5
0 -4.500000 -14.083334 0.000000 0.500000 0.666667 4
0 -4.500000 -4.500000 0.000000 0.500000 0.500000 3
0 -4.500000 5.083332 0.000000 0.500000 0.333333 2
0 -4.500000 14.666668 0.000000 0.500000 0.166667 1
0 -4.500000 24.250000 0.000000 0.500000 0.000000 0
0 -3.897114 -23.666668 -2.250000 0.583333 0.833333 5
0 -3.897114 -33.250000 -2.250000 0.583333 1.000000 6
0 -3.897114 -14.083334 -2.250000 0.583333 0.666667 4
0 -3.897114 -4.500000 -2.250000 0.583333 0.500000 3
0 -3.897114 5.083332 -2.250000 0.583333 0.333333 2
0 -3.897114 14.666668 -2.250000 0.583333 0.166667 1
0 -3.897114 24.250000 -2.250000 0.583333 0.000000 0
0 -2.250000 -33.250000 -3.897114 0.666667 1.000000 6
0 -2.250000 -23.666668 -3.897114 0.666667 0.833333 5
0 -2.250000 -14.083334 -3.897114 0.666667 0.666667 4
0 -2.250000 -4.500000 -3.897114 0.666667 0.500000 3
0 -2.250000 5.083332 -3.897114 0.666667 0.333333 2
0 -2.250000 14.666668 -3.897114 0.666667 0.166667 1
0 -2.250000 24.250000 -3.897114 0.666667 0.000000 0
0 -0.000000 -23.666668 -4.500000 0.750000 0.833333 5
0 -0.000000 -33.250000 -4.500000 0.750000 1.000000 6
0 -0.000000 -14.083334 -4.500000 0.750000 0.666667 4
0 -0.000000 -4.500000 -4.500000 0.750000 0.500000 3
0 -0.000000 5.083332 -4.500000 0.750000 0.333333 2
0 -0.000000 14.666668 -4.500000 0.750000 0.166667 1
0 -0.000000 24.250000 -4.500000 0.750000 0.000000 0
0 2.250000 -33.250000 -3.897114 0.833333 1.000000 6
0 2.250000 -23.666668 -3.897114 0.833333 0.833333 5
0 2.250000 -14.083334 -3.897114 0.833333 0.666667 4
0 2.250000 -4.500000 -3.897114 0.833333 0.500000 3
0 2.250000 5.083332 -3.897114 0.833333 0.333333 2
0 2.250000 14.666668 -3.897114 0.833333 0.166667 1
0 2.250000 24.250000 -3.897114 0.833333 0.000000 0
0 3.897114 -23.666668 -2.250000 0.916667 0.833333 5
0 3.897114 -33.250000 -2.250000 0.916667 1.000000 6
0 3.897114 -14.083334 -2.250000 0.916667 0.666667 4
0 3.897114 -4.500000 -2.250000 0.916667 0.500000 3
0 3.897114 5.083332 -2.250000 0.916667 0.333333 2
0 3.897114 14.666668 -2.250000 0.916667 0.166667 1
0 3.897114 24.250000 -2.250000 0.916667 0.000000 0
0 4.500000 -33.250000 0.000000 1.000000 1.000000 6
0 4.500000 -23.666668 0.000000 1.000000 0.833333 5
0 4.500000 -14.083334 0.000000 1.000000 0.666667 4
0 4.500000 -4.500000 0.000000 1.000000 0.500000 3
0 4.500000 5.083332 0.000000 1.000000 0.333333 2
0 4.500000 14.666668 0.000000 1.000000 0.166667 1
0 4.500000 24.250000 0.000000 1.000000 0.000000 0
12
1.000000 0.000000 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.500000 0.000000 0.866025
0.000000 0.000000 1.000000
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.866025 0.000000 0.500000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.000000 0.000000 -1.000000
0.500000 0.000000 -0.866025
0.866025 0.000000 -0.500000
144
0 0 1 2 0 0 1 1
0 0 2 3 0 1 1 1
0 1 4 2 0 0 1 1
0 4 5 2 0 1 1 1
0 4 6 7 0 0 1 1
0 4 7 5 0 1 1 1
0 6 8 7 0 0 1 1
0 8 9 7 0 1 1 1
0 8 10 11 0 0 1 1
0 8 11 9 0 1 1 1
0 10 12 11 0 0 1 1
0 12 13 11 0 1 1 1
0 3 2 14 1 1 2 1
0 2 15 14 1 2 2 1
0 2 5 16 1 1 2 1
0 2 16 15 1 2 2 1
0 5 7 16 1 1 2 1
0 7 17 16 1 2 2 1
0 7 9 18 1 1 2 1
0 7 18 17 1 2 2 1
0 9 11 18 1 1 2 1
0 11 19 18 1 2 2 1
0 11 13 20 1 1 2 1
0 11 20 19 1 2 2 1
0 14 15 21 2 2 3 1
0 14 21 22 2 3 3 1
0 15 16 21 2 2 3 1
0 16 23 21 2 3 3 1
0 16 17 24 2 2 3 1
0 16 24 23 2 3 3 1
0 17 18 24 2 2 3 1
0 18 25 24 2 3 3 1
0 18 19 26 2 2 3 1
0 18 26 25 2 3 3 1
0 19 20 26 2 2 3 1
0 20 27 26 2 3 3 1
0 22 21 28 3 3 4 1
0 21 29 28 3 4 4 1
0 21 23 30 3 3 4 1
0 21 30 29 3 4 4 1
0 23 24 30 3 3 4 1
0 24 31 30 3 4 4 1
0 24 25 32 3 3 4 1
0 24 32 31 3 4 4 1
0 25 26 32 3 3 4 1
0 26 33 32 3 4 4 1
0 26 27 34 3 3 4 1
0 26 34 33 3 4 4 1
0 28 29 35 4 4 5 1
0 28 35 36 4 5 5 1
0 29 30 35 4 4 5 1
0 30 37 35 4 5 5 1
0 30 31 38 4 4 5 1
0 30 38 37 4 5 5 1
0 31 32 38 4 4 5 1
0 32 39 38 4 5 5 1
0 32 33 40 4 4 5 1
0 32 40 39 4 5 5 1
0 33 34 40 4 4 5 1
0 34 41 40 4 5 5 1
0 36 35 42 5 5 6 1
0 35 43 42 5 6 6 1
0 35 37 44 5 5 6 1
0 35 44 43 5 6 6 1
0 37 38 44 5 5 6 1
0 38 45 44 5 6 6 1
0 38 39 46 5 5 6 1
0 38 46 45 5 6 6 1
0 39 40 46 5 5 6 1
0 40 47 46 5 6 6 1
0 40 41 48 5 5 6 1
0 40 48 47 5 6 6 1
0 42 43 49 6 6 7 1
0 42 49 50 6 7 7 1
0 43 44 49 6 6 7 1
0 44 51 49 6 7 7 1
0 44 45 52 6 6 7 1
0 44 52 51 6 7 7 1
0 45 46 52 6 6 7 1
0 46 53 52 6 7 7 1
0 46 47 54 6 6 7 1
0 46 54 53 6 7 7 1
0 47 48 54 6 6 7 1
0 48 55 54 6 7 7 1
0 50 49 56 7 7 8 1
0 49 57 56 7 8 8 1
0 49 51 58 7 7 8 1
0 49 58 57 7 8 8 1
0 51 52 58 7 7 8 1
0 52 59 58 7 8 8 1
0 52 53 60 7 7 8 1
0 52 60 59 7 8 8 1
0 53 54 60 7 7 8 1
0 54 61 60 7 8 8 1
0 54 55 62 7 7 8 1
0 54 62 61 7 8 8 1
0 56 57 63 8 8 9 1
0 56 63 64 8 9 9 1
0 57 58 63 8 8 9 1
0 58 65 63 8 9 9 1
0 58 59 66 8 8 9 1
0 58 66 65 8 9 9 1
0 59 60 66 8 8 9 1
0 60 67 66 8 9 9 1
0 60 61 68 8 8 9 1
0 60 68 67 8 9 9 1
0 61 62 68 8 8 9 1
0 62 69 68 8 9 9 1
0 64 63 70 9 9 10 1
0 63 71 70 9 10 10 1
0 63 65 72 9 9 10 1
0 63 72 71 9 10 10 1
0 65 66 72 9 9 10 1
0 66 73 72 9 10 10 1
0 66 67 74 9 9 10 1
0 66 74 73 9 10 10 1
0 67 68 74 9 9 10 1
0 68 75 74 9 10 10 1
0 68 69 76 9 9 10 1
0 68 76 75 9 10 10 1
0 70 71 77 10 10 11 1
0 70 77 78 10 11 11 1
0 71 72 77 10 10 11 1
0 72 79 77 10 11 11 1
0 72 73 80 10 10 11 1
0 72 80 79 10 11 11 1
0 73 74 80 10 10 11 1
0 74 81 80 10 11 11 1
0 74 75 82 10 10 11 1
0 74 82 81 10 11 11 1
0 75 76 82 10 10 11 1
0 76 83 82 10 11 11 1
0 78 77 84 11 11 0 1
0 77 85 84 11 0 0 1
0 77 79 86 11 11 0 1
0 77 86 85 11 0 0 1
0 79 80 86 11 11 0 1
0 80 87 86 11 0 0 1
0 80 81 88 11 11 0 1
0 80 88 87 11 0 0 1
0 81 82 88 11 11 0 1
0 82 89 88 11 0 0 1
0 82 83 90 11 11 0 1
0 82 90 89 11 0 0 1
Materials: 0
Bones: 7
"joint1"
""
0 0.000000 24.250000 0.000000 1.545162 1.570796 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint2"
"joint1"
0 0.000000 0.000000 9.753204 0.106538 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 -0.000000 -0.000000
15.000000 0.000000 0.000000 -0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 -0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.000000 -0.401426 0.000000 0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint3"
"joint2"
0 0.000000 0.000000 9.280355 0.134906 -0.000000 3.141593
3
1.000000 -0.000000 -0.000000 0.000000
15.000000 -0.000000 -0.000000 0.000000
30.000000 -0.000000 -0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.000000 0.366519 0.000000 -0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint4"
"joint3"
0 0.000000 0.000000 9.263503 -0.054002 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
15.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
30.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.000000 0.523599 0.000000 0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint5"
"joint4"
0 0.000000 0.000000 10.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.000000 0.401426 0.000000 0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint6"
"joint5"
0 0.000000 0.000000 10.000000 0.026310 0.000259 0.000000
3
1.000000 0.000000 -0.000000 -0.000000
15.000000 0.000000 0.000000 -0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 -0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.000000 0.383972 -0.000016 0.000097
30.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint7"
"joint6"
5 0.000000 0.000000 9.503289 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.000000 0.000000 0.000000 0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
15.000000 0.174533 0.000000 0.000000
30.000000 0.000000 0.000000 0.000000